Szlovák Open, Besztercebánya
2013.02.23.
Név
| Korcs. | Súlycs. | Helyezés |
Laurincz Boglárka | C1 | -47kg | 1 |
C2 | -46kg | 2 | |
Laurincz Zoltán | C2 | -63kg | 1 |
Junior | -63kg | 3 | |
Szentpéteri Bence | C2 | -47kg | 1 |
C2 | -52kg | 2 | |
Opauszki Dávid | C2 | -69kg | 1 |
C2 | +69kg | 3 | |
Sallay Gábor | C2 | -52kg | 1 |
C2 | -57kg | 3 | |
Hrabovszki Donát | C1 | -42kg | 1 |
C1 | -47kg | 3 | |
Viczián Roland | C1 | -37kg | 1 |
Csák Bence | C2 | -52kg | 3 |
C2 | -57kg | 2 | |
Szász Kristóf | C2 | -63kg | 2 |
C2 | -69kg | 3 | |
Hídvégi Nándor | Junior | -57kg | 2 |
C2 | -57kg | 3 | |
Czár Tibor | C1 | -47kg | 3 |
C1 | -42kg | 3 | |
Rákóczi Réka | C2 | -50kg | 3 |
Light | C2 | -50kg | 3 |
Flack Márk | C1 | -37kg | 3 |
Harangozó Gábor | Junior | -79kg | 3 |
óré Márk | C1 | +47kg | 3 |
Krucsai Gergő | C1 | -42kg | 3 |
Rétlaki Renáta | Felnőtt | -55kg | 3 |
Laurincz Péter | C1 | -28kg | 3 |
Török Dóra | C1 | +47kg | 3 |
Hegedűs Hanga | C1 | -28kg | 3 |
Hegedűs Botond | C1 | -37kg | - |
Magyar István | C1 | -42kg | - |
Csák Boldizsár | C1 | -42kg | - |
Szász Szilárd | C1 | -37kg | - |
Dénes Benedek | C1 | -37kg | - |
Arany |
| 7 | |
Ezüst |
| 5 | |
Bronz |
| 19 |