Országos Diákolimpia
2013.05.25.
| Név
| Irányzat | Korcsoport | Súlycsoport | Eredmény |
1 | Opauszki Dávid | Semi | C2 | -69 | 1 |
2 | Harangozó Gábor | Semi | Junior | -84 | 1 |
3 | Szentpéteri Bence | Semi | C2 | -47 | 1 |
4 | Laurincz Zoltán | Semi | Junior | -63 | 1 |
5 | Laurincz Boglárka | Semi | C2 | -46 | 1 |
6 | Laurincz Péter | Semi | Gy | -32 | 1 |
7 | Török Dóra | Semi | C1 | +47 | 1 |
8 | Czár Tibor | Semi | C1 | -47 | 1 |
9 | Hrabovszki Donát | Semi | C1 | -42 | 1 |
10 | Viczián Roland | Semi | C1 | -37 | 1 |
11 | Rákóczi Réka | Semi | C2 | -50 | 1 |
12 | Light | C2 | -50 | 1 | |
13 | Zsilák Laura | Semi | Gy | +32 | 1 |
14 | Stumpf Márk | Semi | Gy | -28 | 1 |
15 | Viczián Vivienn | Semi | Gy | -25 | 1 |
16 | Koszecz Boglárka | Semi | Gy | -28 | 1 |
17 | Semi | Gy | +32 | 2 | |
18 | Magyar István | Semi | C1 | -47 | 2 |
19 | Frankó Bonifác | Semi | Gy | +32 | 2 |
20 | Csák Bence | Semi | C2 | -47 | 2 |
21 | Krucsai Gergő | Semi | C2 | -42 | 2 |
22 | Sallai Gábor | Semi | C2 | -52 | 2 |
23 | Flakk Márk | Semi | C1 | -37 | 2 |
24 | Light | C1 | -37 | 2 | |
25 | Hegedűs Hanga | Semi | Gy | 25 | 2 |
26 | Pribék Andrea | Semi | Junior | -60 | 2 |
27 | Viczián Dániel | Semi | Gy | -25 | 3 |
28 | Csák Boldizsár | semi | C1 | -42 | 3 |
29 | óré Márk | Semi | C1 | +47 | 3 |
30 | Vadi Olivér | Semi | Gy | +32 | 3 |
31 | Patai Zsolt | Semi | Junior | -89 | 3 |
32 | Pepó Erik | Semi | Gy | -28 | 3 |
33 | Bálint Edit | Semi | Junior | -70 | 3 |
34 | Bálint Zoltán | Semi | C2 | -63 | 3 |
35 | Szentpéteri Bence | Light | C2 | -47 | 3 |
Arany | 16 | ||||
Ezüst | 10 | ||||
Bronz | 9 | ||||
C1 csapat: | Hegedűs H. | ||||
Viczián R. | I. hely | ||||
Czár T. | |||||
Hrabovszki D. | |||||
C2 csapat: | Laurincz B. | ||||
Sallay G. | I. hely | ||||
Bálint Z. | |||||
Opauszki D. |