Országos Bajnokság, Dorog
2013.06.15.
| Név | Irányzat | Korcsoport | Súlycsoport | Eredmény |
1 | Harangozó Gábor | Pf. | J | -84 | 1 |
2 | Laurincz Boglárka | Pf. | C2 | -46 | 1 |
3 | Laurincz Péter | Pf. | Gy | -32 | 1 |
4 | Opauszki Dávid | Pf. | C2 | -69 | 1 |
5 | Szentpéteri Bence | Pf. | C2 | -47 | 1 |
6 | Sallai Gábor | Pf. | C2 | -52 | 1 |
7 | Viczián Roland | Pf. | C2 | -37 | 1 |
8 | Bálint Zoltán | Pf. | C2 | -63 | 1 |
9 | Zsilák Laura | Pf. | Gy | +32 | 1 |
10 | Stumpf Márk | Pf. | Gy | -28 | 1 |
11 | Koszecz Boglárka | Pf. | Gy | -28 | 1 |
12 | Krucsai Gergő | Pf. | C2 | -42 | 2 |
13 | Laurincz Zoltán | Pf. | J | -63 | 2 |
14 | Török Dóra | Pf. | C1 | +47 | 2 |
15 | Váradi Szonja | Pf. | Gy | -28 | 2 |
16 | Bálint Edit | Pf. | J | -65 | 2 |
17 | Pribék Andrea | Pf. | J | -60 | 2 |
18 | Csák Bence | Pf. | C2 | -47 | 2 |
19 | Hrabovszki Donát | Pf. | C1 | -42 | 2 |
20 | óré Márk | Pf. | C2 | +47 | 2 |
21 | Viczián Vivienn | Pf. | Gy | -25 | 2 |
22 | Szász Kristóf | Pf. | C2 | -63 | 2 |
23 | Frankó Bonifác | Pf. | Gy | +32 | 2 |
24 | Patai Zsolt | Pf. | J | -89 | 2 |
25 | Rákóczi Réka | Pf. | C2 | -50 | 2 |
26 | Viczián Dániel | Pf. | Gy | -25 | 3 |
27 | Mézes Roland | Pf. | C1 | -32 | 3 |
28 | Czár Tibor | Pf. | C1 | -42 | 3 |
29 | Hegedűs Hanga | Pf. | Gy | -25 | 3 |
30 | Pepó Erik | Pf. | C1 | -28 | 3 |
31 | Flack Márk | Pf. | C1 | -37 | 3 |
Arany 11 Ezüst 14 Bronz 6 |