WAKO profil | WAKO 426083 |
Születési dátum | |
Övfokozat | |
Súly | 47 Kg |
Iskola | |
Legjobb eredmény | Európa-bajnokság 3. |
Egyesület | JALTE |
10
megnyert kupák száma
Elért eredményei
2022
2021
2020
2019
2018
2016
Verseny | Dátum | Név | Szabályrendszer | Súlycsoport | Korcsoport | Helyezés |
Karlovacz Open | 2022.02.11-13. | Csiernyik Zsombor, Matuska Máté | PF | Csapat | Tag Team C2 | 3 |
Diákolimpia | 2022.03.12 | Matuska Máté | LC | 47 kg | C2 | 2 |
Diákolimpia | 2022.03.12 | Matuska Máté | PF | 47 kg | C2 | 1 |
Karlovacz Open | 2022.02.11-13. | Matuska Máté | PF | 47 kg | C2 | 2 |
Nádudvar | 2022.04.23 | Matuska Máté | LC | 47 kg | C2 | 3 |
Nádudvar | 2022.04.23 | Matuska Máté | PF | 47 kg | C2 | 1 |
Nádudvar | 2022.04.23 | Matuska Máté | PF | 42 kg | C2 | 2 |
Utánpótlás Magyar Bajnokság | 2022.05.28 | Matuska Máté | PF | 42 kg | C2 | 3 |
Utánpótlás Magyar Bajnokság | 2022.05.28 | Matuska Máté | PF | 42 kg | C2 | 3 |
Verseny | Dátum | Név | Szabályrendszer | Súlycsoport | Korcsoport | Helyezés |
Karlovacz Open | 2021.05.28 | Gyeraj Ákos, Matuska Máté, Petró Bálint | PF | Team C1 | 3 | |
Utánpótlás Magyar Bajnokság | 2021.10.01 | Matuska Máté | PF | 42 kg | C1 | 2 |
Nádudvar | 2021.11.27 | Matuska Máté | LC | 42 kg | C1 | 3 |
Nádudvar | 2021.11.27 | Matuska Máté | PF | 42 kg | C1 | 1 |
Nádudvar | 2021.11.27 | Matuska Máté | PF | 47 kg | C1 | 2 |
Mikulás Kupa | 2021.12.12 | Matuska Máté | LC | 42 kg | C1 | 1 |
Mikulás Kupa | 2021.12.12 | Matuska Máté | PF | 42 kg | C1 | 1 |
Mikulás Kupa | 2021.12.12 | Matuska Máté | PF | 47 kg | C1 | 2 |
Hungarian Kickboxing World Cup | 2021.09.17-19 | Jancsó Barnabás, Matuska Máté, Petró Bálint | PF | Team C1 | 3 |
EGYÉNI EREDMÉNYEK
Verseny | Szabályrendszer | Súlycsoport | Korcsoport | Helyezés |
2020.03.07 Kick-Box Diákolimpia Országos Döntő (Magyarország) | PF | -32 kg | C1 | 1. |
2020.03.07 Kick-Box Diákolimpia Országos Döntő (Magyarország) | LC | -32 kg | C1 | 2. |
CSAPAT EREDMÉNYEK
Verseny | Csapat | Szabályrendszer | Korcsoport | Helyezés |
Golden Glove Europen Cup (IT) | Csernyik Zsombor Matuska Máté Szák Dániel Szabó Szófia | PF | Team C1 | 3. |
EGYÉNI EREDMÉNYEK
Verseny | Szabályrendszer | Súlycsoport | Korcsoport | Helyezés |
Golden Glove | LC | 34 kg | zöldöves, gyerek | 2. |
Golden Glove | Pf | 30 kg | zöldöves, gyerek | 3. |
Karlovac Open | Pf | -30 kg | gyerek beginners | 1. |
Karlovac Open | Pf | -32 kg | C1 | 3. |
Karlovac Open | Pf | -33 kg | gyerek | 3. |
Szlovák Open | Pf | 32 kg | cadet 1 | 2. |
Megyei Diákbajnokság, Békéscsaba (HUN) | Lc | 32 kg | C1 | 2. |
Megyei Diákbajnokság, Békéscsaba (HUN) | Pf | 32 kg | C1 | 3. |
Országos Diákbajnokság, Békéscsaba (HUN) | Pf | 28 kg | C1 | 2. |
Pointfighting Cup, Milano (ITA) | Pf | 35 kg | C1 zöld öv | 3. |
I. Nádudvari Gasztro Kupa Nyílt kick-box verseny (HUN) | Pf | 33 kg | Gyerek | 1. |
I. Nádudvari Gasztro Kupa Nyílt kick-box verseny (HUN) | Pf | 32 kg | C1 | 3. |
XXV. Hungarian Kickboxing World Cup | Pf | 32 kg | Zöld öv alatti C1 | 3. |
4Fight Kupa Nyílt Utánpótlás Magyar Bajnokság | Pf | -32 kg | C1 | 2. |
Czech Open | Pf | -32 Kg | C1 | 2. |
II. Nádudvari Gasztro Kupa | Pf | -32 Kg | C1 | 1. |
II. Nádudvari Gasztro Kupa | Lc | -37 Kg | C1 | 3. |
EGYÉNI EREDMÉNYEK
Verseny | Szabályrendszer | Súlycsoport | Korcsoport | Helyezés |
Országos Diákbajnokság | Pf | 28kg | gyermek | 2. |
Nádudvar | Pf | 28kg | gyerek | 2. |
Nádudvar | Pf | 32kg | C1 | 2. |
Nádudvar | Pf | 32kg | gyerek | 3. |
CSAPAT EREDMÉNYEK
Verseny | Szabályrendszer | Csapat | Korcsoport | Helyezés |
Karlovac Open | Pf | Matuska Máté Szák Péter Szák Dániel Pántya Márk Kozmann Mónika | gyerek | 2. |
Verseny | Szabályrendszer | Súlycsoport | Korcsoport | Helyezés |
Huszár Emlékverseny | Pf | óvodás gyakorló | 1. |
Sportdata adatok
Date | Event | Type | Category | Event Factor | Rank | Wins | Points |
2022-09-29 | WAKO CHILDREN, CADETS AND JUNIOR WORLD CHAMPIONSHIPS (ITA) | WAKO World Championship | 01 PF 036 OC M -47 kg | 12 | 5th Place | 0 | 408 |
2022-06-02 | 27TH HUNGARIAN KICKBOXING WORLD CUP 2022Â (HUN) | Kickboxing World Series | 01 PF 036 OC M -47 kg | 6 | 9th Place | 0 | 24 |
2022-06-02 | 27TH HUNGARIAN KICKBOXING WORLD CUP 2022Â (HUN) | Kickboxing World Series | 02 LC 098 OC M -47 kg | 6 | 17th Place | 0 | 24 |
2022-05-12 | 7TH INTERNATIONAL TURKISH OPEN KICKBOXING WORLD CUPÂ (TUR) | Kickboxing World Series | 01 PF 036 OC M -47 kg | 6 | 1st Place | 4 | 984 |
2022-05-12 | 7TH INTERNATIONAL TURKISH OPEN KICKBOXING WORLD CUPÂ (TUR) | Kickboxing World Series | 01 PF 035 OC M -42 kg | 6 | 3rd Place | 2 | 504 |
2022-05-12 | 7TH INTERNATIONAL TURKISH OPEN KICKBOXING WORLD CUPÂ (TUR) | Kickboxing World Series | 02 LC 097 OC M -42 kg | 6 | 1st Place | 4 | 984 |
2021-09-16 | 26th Hungarian Kickboxing World Cup 2021Â (HUN) | Kickboxing World Series | 01 PF 022 YC M -42 kg | 6 | 9th Place | 0 | 24 |
2021-09-16 | 26th Hungarian Kickboxing World Cup 2021Â (HUN) | Kickboxing World Series | 01 PF 021 YC M -47 kg | 6 | 9th Place | 0 | 24 |
2020-02-28 | Irish Open 2020Â (IRL) | Kickboxing World Series | 01 PF 020 YC M -32 kg | 6 | 9th Place | 1 | 84 |
2020-02-28 | Irish Open 2020Â (IRL) | Kickboxing World Series | 01 PF 021 YC M -37 kg | 6 | 33th Place | 0 | 24 |
2019-05-16 | 25th Hungarian Kickboxing World Cup 2019 Â (HUN) | Kickboxing World Series | 01 PF 020 YC M -32 kg | 6 | 17th Place | 0 | 24 |
2019-04-12 | Worldcup Austrian Classics  (AUT) | Kickboxing World Series | 01 PF 020 YC M -32 kg | 6 | 9th Place | 0 | 24 |
2019-04-12 | Worldcup Austrian Classics  (AUT) | Kickboxing World Series | 1 PF 00004 CH M -33 kg | 6 | 2nd Place | 1 | 624 |
2019-02-28 | Irish Open 2019 Â (IRL) | Kickboxing World Series | 01 PF 020 YC M -32 kg | 6 | 17th Place | 0 | 24 |
2018-04-20 | The Austrian Classics 2018Â (AUT) | Kickboxing World Series | 01 PF 019 YC M -28 kg | 6 | 5th Place | 0 | 204 |