WAKO profil | WAKO hun0015 |
Születési dátum | |
Övfokozat | |
Súly | |
Iskola | |
Legjobb eredmény | |
Egyesület |
34
megnyert kupák száma
Tibi az Evangélikus általános Iskola tanulója. Óvodáskorában kezdte el a kick-boxot Hankó Katalin ovis csoportjában, majd egy év kihagyás után folytatta a Debreczeni teamben Debreczeni Dezső keze alatt. 2010. márciusától versenyzik. 2013-ban korosztályos válogatott lett.
Elért eredményei
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
EGYÉNI EREDMÉNYEK
Verseny | Szabályrendszer | Súlycsoport | Korcsoport | Helyezés |
2020.03.07 Kick-Box Diákolimpia Országos Döntő (Magyarország) | PF | -89 kg | Junior | 1 |
LC | -89 kg | Junior | 2 | |
KL | -89 kg | Junior | 3 |
CSAPAT EREDMÉNYEK
Verseny | Szabályrendszer | Csapat | Korcsoport | Helyezés |
EGYÉNI EREDMÉNYEK
Verseny | Szabályrendszer | Súlycsoport | Korcsoport | Helyezés |
Karlovac Open | Pf | -74 kg | Junior | 1. |
-79 kg | 3. | |||
Szlovák Open | Pf | 74 kg | felnőtt | 1. |
79 kg | 2. | |||
Croatian Open, Zagrab | Pf | junior | 74 kg | 1. |
- 79 kg | 2. | |||
Megyei Diákbajnokság, Békéscsaba (HUN) | Pf | 79 kg | junior | 1. |
Lc | ||||
Országos Diákbajnokság, Békéscsaba (HUN) | Pf | 74 kg | junior | 2. |
Pointfighting Cup, Milano (ITA) | Pf | 79 kg | junior | 2. |
74 kg | 3. | |||
4Fight Kupa Nyílt Utánpótlás Magyar Bajnokság | Pf | -79 kg | junior | 1. |
Kick-Boksz EB Győr | Pf | -79 Kg | junior | 3. |
EGYÉNI EREDMÉNYEK
Verseny | Szabályrendszer | Súlycsoport | Korcsoport | Helyezés |
Karlovac Open | Pf | 74kg | Junior | 2. |
Szlovák Open | Pf | 74kg | Felnőtt | 3. |
Karlovac Open | Pf | 69 kg | Junior | 3. |
Országos Diákbajnokság | Pf | 74kg | junior | 2. |
CSAPAT EREDMÉNYEK
Verseny | Szabályrendszer | Csapat | Korcsoport | Helyezés |
Budapesti Világkupa | Pf | Czár Tibor Opauszka Dávid Laurincz Boglárka Szász Kristóf Viczián Roland Magyar István | Junior | 3. |
Karlovac Open | Pf | Czár Tibor Opauszka Dávid Laurincz Boglárka Szász Kristóf Viczián Roland Magyar István | Junior | 1. |
Austria Classic | Pf | Czár Tibor Opauszka Dávid Laurincz Boglárka Szász Kristóf Viczián Roland Magyar István | Junior | 1. |
EGYÉNI EREDMÉNYEK
Verseny | Szabályrendszer | Súlycsoport | Korcsoport | Helyezés |
FitGastro Kupa- Huszár Róbert Emlékversenyt, Újkígyós | Pf | 69 kg | C2 | 1. |
FitGastro Kupa- Huszár Róbert Emlékversenyt, Újkígyós | Pf | 69 kg | C2 | 2. |
CSAPAT EREDMÉNYEK
Verseny | Szabályrendszer | Súlycsoport | Korcsoport | Helyezés |
Budapesti Világkupa | Pf | Csapat | C2 | 3. |
Verseny | Szabályrendszer | Súlycsoport | Korcsoport | Helyezés |
Golden Gloves | Pf | -52 kg | C2 | 3. |
Irish Open | Pf | -52 kg | C2 | 2. |
Pointfighting Cup, Milano | Pf | -52 kg | C2 | 2. |
Megyei Diákbajnokság | Pf | -52 kg | C2 | 2. |
Országos Diákbajnokság | Pf | -52 kg | C2 | 2. |
Országos Diákbajnokság | Pf | Csapat | C2 | 1. |
Austrian Classics | Pf | -52 kg | C2 | 3. |
Magyar Világkupa | Pf | -57 kg | C2 | 2. |
Magyar Világkupa | Pf | -47 kg | C2 | 3. |
OB Esztergom | Pf | -52 kg | C2 | 1. |
Verseny | Szabályrendszer | Súlycsoport | Korcsoport | Helyezés |
Golden Gloves | Pf | -47 kg | C2 | 3. |
Slovak Open | Pf | -47 kg | C2 | 1. |
Point Fighting Cup | Pf | -47 kg | C2 | 1. |
Megyei Diákolimpia | Pf | -47 kg | C2 | 2. |
Diákolimpia, Békéscsaba | Pf | -47 kg | C2 | 1. |
Világkupa, Szeged | Pf | -47 kg | C2 | 1. |
OB Dorog | Pf | -47 kg | C2 | 3. |
Tököl Kupa | Pf | -52 kg | C2 | 1. |
Megyei Huszár Emlékverseny | Pf | -52 kg | C2 | 2. |
Egyéni eredményei
Verseny | Szabályrendszer | Súlycsoport | Korcsoport | Helyezés |
Karlovac Open | Pf | -47 kg | C1 | 2. |
Slovak Open | Pf | -42 kg | C1 | 3. |
Slovak Open | Pf | -47 kg | C1 | 3. |
Slovak Open | Pf | -42 kg | C2 | 3. |
Irish Open | Pf | -47 kg | C1 | 3. |
Megyei Diákolimpia | Pf | -42 kg | C2 | 1. |
Diákolimpia, Csepel | Pf | -42 kg | C2 | 2. |
Bihac Open | Pf | -42 kg | C2 | 3. |
Bihac Open | Pf | -47 kg | C1 | 3. |
Austrian Classics | Pf | 42 kg | C2 | 2. |
Polish Open | Pf | 42 kg | C2 | 1. |
Polish Open | Pf | 47 kg | C2 | 1. |
Polish Open | Pf | 42 kg | C1 | 2. |
German Open | Pf | -42 kg | C2 | 3. |
Szegedi Világkupa | Pf | -42 kg | C2 | 3. |
OB Dorog | Pf | -42 kg | C2 | 2. |
Utánpótlás VB, Rimini | Pf | -42 kg | C2 | 3. |
Tököl Kupa | Pf | -47 kg | C2 | 2. |
Huszár Emlékverseny | Pf | -47 kg | C2 | 1. |
Croatia Open | Pf | -42 kg | C2 | 2. |
Croatia Open | Pf | -47 kg | C2 | 3. |
Csapat eredményei
Verseny | Szabályrendszer | Súlycsoport | Korcsoport | Helyezés |
Karlovac Open | Pf | Csapat | C1 | 3. |
Austrian Classics | Pf | Csapat | C1 | 3. |
Egyéni eredményei
Verseny | Szabályrendszer | Súlycsoport | Korcsoport | Helyezés |
Golden Glove | Pf | -47 kg | C1 | 3. |
Karlovac Open | Pf | -42 kg | C1 | 2. |
Körös Volán Kupa | Pf | -42 kg | C1 | 1. |
Bihac Open | Pf | -42 kg | C1 | 1. |
Bihac Open | Pf | -47 kg | C1 | 2. |
Megyei Diákolimpia | Pf | -42 kg | C1 | 1. |
4Fight Kupa | Pf | -47 kg | C1 | 2. |
Adria Cup | Pf | -42 kg | C1 | 2. |
Adria Cup | Pf | -47 kg | C1 | 1. |
Világkupa, Szeged | Pf | -47 kg | C1 | 1. |
Országos Diákolimpia | Pf | -47 kg | C1 | 1. |
Best Fighter | Pf | -42 kg | C1 | 2. |
Best Fighter | Pf | -47 kg | C1 | 3. |
Országos Bajnokság | Pf | -42 kg | C1 | 3. |
Európa Bajnokság | Pf | -47 kg | C1 | 5. |
Croatia Open | Pf | -42 kg | C1 | 1. |
Croatia Open | Pf | -47 kg | C1 | 1. |
Croatia Open | Pf | -42 kg | C2 | 3. |
Huszár Emlékverseny | Pf | -47 kg | C1 | 1. |
Mikulás Kupa | Pf | -42 kg | C1 | 1. |
Mikulás Kupa | Pf | Grand champion | C1 | 2. |
Mikulás Kupa | Pf | -42 kg | C2 | 2. |
Csapat eredményei
Verseny | Szabályrendszer | Súlycsoport | Korcsoport | Helyezés |
Austrian Classic | Pf | Csapat | C1 | 1. |
Országos Diákolimpia | Pf | Csapat | C1 | 1. |
Best Fighter | Pf | Csapat | C1 | 2. |
Európa Bajnokság | Pf | Csapat | C1 | 2. |
Egyéni eredményei
Verseny | Szabályrendszer | Súlycsoport | Korcsoport | Helyezés |
Golden Glove | Pf | -32 kg | C1 | 3. |
Slovak Open | Pf | -32 kg | C1 | 3. |
Országos Diákolimpia | Pf | -37 kg | C1 | 3. |
Országos Diákolimpia | Lc | -37 kg | C1 | 3. |
Austrian Classic | Pf | -42 kg | C1 | 3. |
4Fight Kupa | Pf | -37 kg | C1 | 1. |
Országos Bajnokság | Pf | -37 kg | C1 | 3. |
Tököl Kupa | Pf | -37 kg | C1 | 2. |
Mikulás Kupa | Pf | -42 kg | C1 | 2. |
Csapat eredményei
Verseny | Szabályrendszer | Súlycsoport | Korcsoport | Helyezés |
Austrian Classic | Pf | Csapat | C1 | 1. |
Verseny | Szabályrendszer | Súlycsoport | Korcsoport | Helyezés |
Országos Diákolimpia | Pf | -32 kg | C1 | 3. |
Világkupa, Szeged | Pf | -32 kg | C1 | 1. |
Országos Bajnokság | Lc | -32 kg | C1 | 3. |
Tököl Kupa | Pf | -32 kg | C1 | 1. |
Tököl Kupa | Lc | -32 kg | C1 | 3. |
Mikulás Kupa | Pf | -32 kg | C1 | 2. |
Verseny | Szabályrendszer | Súlycsoport | Korcsoport | Helyezés |
Mikulás Kupa | Pf | -32 kg | Gyerek | 1. |
Date | Event | Type | Category | Event Factor | Rank | Wins | Points |
2019-08-23 | WAKO CHILDREN, CADETS and JUNIORS EUROPEAN CHAMPIONSHIPS 2019Â (HUN) | WAKO Continental Championship | 01 PF 057 J M -79 kg | 9 | 3rd Place | 1 | 666 |
2019-05-16 | 25th Hungarian Kickboxing World Cup 2019 Â (HUN) | Kickboxing World Series | 01 PF 057 J M -79 kg | 6 | 9th Place | 0 | 24 |
2019-05-16 | 25th Hungarian Kickboxing World Cup 2019 Â (HUN) | Kickboxing World Series | 01 PF 056 J M -74 kg | 6 | 9th Place | 0 | 24 |
2019-04-12 | Worldcup Austrian Classics  (AUT) | Kickboxing World Series | 01 PF 057 J M -79 kg | 6 | 5th Place | 0 | 204 |
2019-04-12 | Worldcup Austrian Classics  (AUT) | Kickboxing World Series | 01 PF 056 J M -74 kg | 6 | 5th Place | 1 | 264 |
2018-05-17 | 24th Hungarian Kickboxing World Cup 2018Â (HUN) | Kickboxing World Series | 01 PF 056 J M -74 kg | 6 | 5th Place | 1 | 264 |
2018-05-17 | 24th Hungarian Kickboxing World Cup 2018Â (HUN) | Kickboxing World Series | 01 PF 055 J M -69 kg | 6 | 5th Place | 1 | 264 |
2018-04-20 | The Austrian Classics 2018Â (AUT) | Kickboxing World Series | 01 PF 056 J M -74 kg | 6 | 5th Place | 1 | 264 |
2018-04-20 | The Austrian Classics 2018Â (AUT) | Kickboxing World Series | 01 PF 055 J M -69 kg | 6 | Participation | 1 | 84 |
2017-05-18 | 23rd Hungarian Kickboxing World Cup 2017 - Tatami Sport (HUN) | Kickboxing World Series | 01 PF 055 J M -69 kg | 6 | 9th Place | 0 | 24 |
2017-05-18 | 23rd Hungarian Kickboxing World Cup 2017 - Tatami Sport (HUN) | Kickboxing World Series | 01 PF 040 OC M -69 kg | 6 | 3rd Place | 1 | 444 |
2017-05-18 | 23rd Hungarian Kickboxing World Cup 2017 - Tatami Sport (HUN) | Kickboxing World Series | 01 PF 041 OC M +69 kg | 6 | 5th Place | 0 | 204 |
2016-08-27 | WAKO Cadets and Juniors World Championships (IRL) | WAKO World Championship | 01 PF 037 OC M -52 kg | 12 | 9th Place | 1 | 168 |