WAKO profil | WAKO 426099 |
Születési dátum | 2006 |
Övfokozat | 2 Kyu |
Súly | 57 Kg |
Iskola | BSC Szent-Györgyi Albert Technikum és Kollégium |
Legjobb eredmény | 2 x EB 1. (2019,2021) |
Egyesület | JALTE |
53
megnyert kupák száma
Elért eredményei
2022
2021
2020
2019
Verseny | Dátum | Név | Szabályrendszer | Súlycsoport | Korcsoport | Helyezés |
Diákolimpia | 2022.03.12 | Malatyinszki Bendegúz | KL | 57 kg | Junior | 1 |
Diákolimpia | 2022.03.12 | Malatyinszki Bendegúz | LC | 57 kg | Junior | 1 |
Diákolimpia | 2022.03.12 | Malatyinszki Bendegúz | PF | 57 kg | Junior | 2 |
Hungarian Kickboxing World Cup | 2022.06.03-05 | Malatyinszki Bendegúz | LC | 57 kg | Junior | 2 |
Nádudvar | 2022.04.23 | Malatyinszki Bendegúz | KL | 63 kg | Junior | 1 |
Nádudvar | 2022.04.23 | Malatyinszki Bendegúz | LC | 63 kg | Junior | 1 |
Nádudvar | 2022.11.05 | Malatyinszki Bendegúz | LC | 63 kg | Junior | 1 |
Nádudvar | 2022.04.23 | Malatyinszki Bendegúz | PF | 63 kg | Junior | 1 |
Nádudvar | 2022.11.05 | Malatyinszki Bendegúz | PF | 63 kg | Junior | 1 |
Utánpótlás Magyar Bajnokság | 2022.05.28 | Malatyinszki Bendegúz | KL | 57 kg | Junior | 2 |
Utánpótlás Magyar Bajnokság | 2022.05.28 | Malatyinszki Bendegúz | LC | 57 kg | Junior | 1 |
Utánpótlás Magyar Bajnokság | 2022.05.28 | Malatyinszki Bendegúz | PF | 57 kg | Junior | 1 |
Hungarian Kickboxing World Cup | 2022.06.03-05 | Malatyinszki Bendegúz,Viczián Dániel | PF | csapat | Team Junior | 3 |
Karlovacz Open | 2022.02.11-13. | Viczián Dániel, Malatyinszki Bendegúz | PF | csapat | Tag Team Junior | 2 |
Verseny | Dátum | Név | Szabályrendszer | Súlycsoport | Korcsoport | Helyezés |
Karlovacz Open | 2021.05.28 | Bánki Brendon, Csernyik Zsombor, Malatyinszki Bendegúz | PF | csapat | Team C2 | 2 |
Karlovacz Open | 2021.05.28 | Malatyinszki Bendegúz | PF | Grand Champions | 3 | |
Utánpótlás Magyar Bajnokság | 2021.10.01 | Malatyinszki Bendegúz | KL | 57 kg | C2 | 1 |
Utánpótlás Magyar Bajnokság | 2021.10.01 | Malatyinszki Bendegúz | LC | 57 kg | C2 | 1 |
Utánpótlás Magyar Bajnokság | 2021.10.01 | Malatyinszki Bendegúz | PF | 57 kg | C2 | 1 |
Nádudvar | 2021.11.27 | Malatyinszki Bendegúz | KL | 57 kg | C2 | 1 |
Nádudvar | 2021.11.27 | Malatyinszki Bendegúz | LC | 57 kg | C2 | 1 |
Nádudvar | 2021.11.27 | Malatyinszki Bendegúz | PF | 57 kg | C2 | 1 |
Mikulás Kupa | 2021.12.12 | Malatyinszki Bendegúz | KL | 57 kg | C2 | 1 |
Mikulás Kupa | 2021.12.12 | Malatyinszki Bendegúz | LC | 57 kg | C2 | 1 |
Mikulás Kupa | 2021.12.12 | Malatyinszki Bendegúz | PF | 57 kg | C2 | 1 |
Hungarian Kickboxing World Cup | 2021.09.17-19 | Malatyinszki Bendegúz | LC | 57 kg | C2 | 2 |
Hungarian Kickboxing World Cup | 2021.09.17-19 | Malatyinszki Bendegúz | PF | 57 kg | C2 | 1 |
Hungarian Kickboxing World Cup | 2021.09.17-19 | Bánki Brendon, Csernyik Zsombor, Malatyinszki Bendegúz | PF | Team C2 | 3 |
EGYÉNI EREDMÉNYEK
Verseny | Szabályrendszer | Súlycsoport | Korcsoport | Helyezés |
Golden Glove Europen Cup (IT) | LC | -42 kg | C2 | 1 |
2020.02.21-23 Slovak Open (Szlovákia) | PF | -42 kg | C2 | 1 |
2020.02.21-23 Slovak Open (Szlovákia) | LC | -42 kg | C2 | 1 |
2020.02.21-23 Slovak Open (Szlovákia) | KL | -42 kg | C2 | 1 |
2020.03.07 Kick-Box Diákolimpia Országos Döntő (Magyarország) | PF | -42 kg | C2 | 1 |
2020.03.07 Kick-Box Diákolimpia Országos Döntő (Magyarország) | LC | -42 kg | C2 | 1 |
2020.03.07 Kick-Box Diákolimpia Országos Döntő (Magyarország) | KL | -42 kg | C2 | 2 |
CSAPAT EREDMÉNYEK
Verseny | Csapat | Szabályrendszer | Korcsoport | Helyezés |
Karlovac Open European Cup (HR) | Malatyinszki Bendegúz Viczián Dániel | Pf | Tag Team C2 | 2. |
EGYÉNI EREDMÉNYEK
Verseny | Szabályrendszer | Súlycsoport | Korcsoport | Helyezés |
Golden Glove | pf | 40 kg | zöld öves, C1 | 1. |
Golden Glove | lc | 42 kg | C1 | 1. |
Karlovac Open | pf | -37 kg | C1 | 2. |
Karlovac Open | pf | -47 kg | C1 | 2. |
Karlovac Open | pf | -37 kg | C1 | 3. |
Karlovac Open | pf | -37 kg | C2 | 3. |
Szlovák Open | pf | 37 kg | C1 | 1. |
Szlovák Open | pf | 42 kg | C1 | 1. |
Szlovák Open | pf | 37 kg | C2 | 2. |
Megyei Diákbajnokság, Békéscsaba (HUN) | Pf | 37 kg | C1 | 1. |
Megyei Diákbajnokság, Békéscsaba (HUN) | Lc | 37 kg | C1 | 1. |
Országos Diákbajnokság, Békéscsaba (HUN) | Pf | 37 kg | C1 | 1. |
Országos Diákbajnokság, Békéscsaba (HUN) | Lc | 37 kg | C1 | 1. |
Pointfighting Cup, Milano (ITA) | Pf | 37 kg | C1 | 1. |
Pointfighting Cup, Milano (ITA) | Pf | 42 kg | C1 | 1. |
I. Nádudvari Gasztro Kupa Nyílt kick-box verseny (HUN) | Pf | 37 kg | C1 | 1. |
I. Nádudvari Gasztro Kupa Nyílt kick-box verseny (HUN) | Pf | 42 kg | C1 | 1. |
I. Nádudvari Gasztro Kupa Nyílt kick-box verseny (HUN) | Pf | 47 kg | C1 | 1. |
I. Nádudvari Gasztro Kupa Nyílt kick-box verseny (HUN) | Lc | 37 kg | C1 | 1. |
XXV. Hungarian Kickboxing World Cup | Pf | 37 kg | C1 | 3. |
XXV. Hungarian Kickboxing World Cup | Pf | 42 kg | C1 | 3. |
4Fight Kupa Nyílt Utánpótlás Magyar Bajnokság | Pf | -37 kg | C1 | 1. |
4Fight Kupa Nyílt Utánpótlás Magyar Bajnokság | Lc | -37 kg | C1 | 1. |
4Fight Kupa Nyílt Utánpótlás Magyar Bajnokság | Kl | -37 kg | C1 | 1. |
Czech Open | Pf | -37 Kg | C1 | 1. |
Czech Open | Lc | -37 Kg | C1 | 1. |
Czech Open | Lc | -42 Kg | C1 | 1. |
II. Nádudvari Gasztro Kupa | Pf | -47 Kg | C1 | 1. |
II. Nádudvari Gasztro Kupa | Lc | -42 Kg | C1 | 1. |
II. Nádudvari Gasztro Kupa | Kl | -42 Kg | C1 | 1. |
Mikulás Kupa 4Fight Challenge | PF | -42 kg | C1 | 1. |
Mikulás Kupa 4Fight Challenge | LC | -42 kg | C1 | 1. |
Mikulás Kupa 4Fight Challenge | KL | -42 kg | C1 | 1. |
CSAPAT EREDMÉNYEK
Verseny | Csapat | Szabályrendszer | Súlycsoport | Korcsoport | Helyezés |
Kick-Boksz EB Győr | Pántya Réka Péter Magdolna Malatyinszki Bendegúz | Pf | Csapat | C1 | 1. |
Date | Event | Type | Category | Event Factor | Rank | Wins | Points |
2022-09-29 | WAKO CHILDREN, CADETS AND JUNIOR WORLD CHAMPIONSHIPS - ALL DISCIPLINES -Â (ITA) | WAKO World Championship | 03 KL 169 J M -57 kg | 12 | 9th Place | 0 | 48 |
2022-09-29 | WAKO CHILDREN, CADETS AND JUNIOR WORLD CHAMPIONSHIPS - ALL DISCIPLINES -Â (ITA) | WAKO World Championship | 02 LC 113 J M -57 kg | 12 | 17th Place | 0 | 48 |
2022-09-29 | WAKO CHILDREN, CADETS AND JUNIOR WORLD CHAMPIONSHIPS - ALL DISCIPLINES -Â (ITA) | WAKO World Championship | 01 PF 053 J M -57 kg | 12 | 5th Place | 2 | 648 |
2022-06-02 | 27TH HUNGARIAN KICKBOXING WORLD CUP 2022Â (HUN) | Kickboxing World Series | 03 KL 169 J M -57 kg | 6 | 5th Place | 0 | 204 |
2022-06-02 | 27TH HUNGARIAN KICKBOXING WORLD CUP 2022Â (HUN) | Kickboxing World Series | 02 LC 113 J M -57 kg | 6 | 2nd Place | 3 | 744 |
2022-06-02 | 27TH HUNGARIAN KICKBOXING WORLD CUP 2022Â (HUN) | Kickboxing World Series | 01 PF 053 J M -57 kg | 6 | 5th Place | 1 | 264 |
2022-06-02 | 27TH HUNGARIAN KICKBOXING WORLD CUP 2022Â (HUN) | Kickboxing World Series | 01 PF 070 S M -57 kg | 6 | 5th Place | 1 | 264 |
2021-11-05 | WAKO Older Cadets and Juniors European Kickboxing Championships (MNE) | WAKO Continental Championship | 03 KL 156 OC M -57 kg | 9 | 2nd Place | 3 | 1116 |
2021-11-05 | WAKO Older Cadets and Juniors European Kickboxing Championships (MNE) | WAKO Continental Championship | 02 LC 100 OC M -57 kg | 9 | 3rd Place | 2 | 756 |
2021-11-05 | WAKO Older Cadets and Juniors European Kickboxing Championships (MNE) | WAKO Continental Championship | 01 PF 042 OC M T | 9 | 1st Place | 3 | 1386 |
2021-11-05 | WAKO Older Cadets and Juniors European Kickboxing Championships (MNE) | WAKO Continental Championship | 01 PF 038 OC M -57 kg | 9 | 5th Place | 0 | 306 |
2021-09-16 | 26th Hungarian Kickboxing World Cup 2021Â (HUN) | Kickboxing World Series | 03 KL 156 OC M -57 kg | 6 | 9th Place | 0 | 24 |
2021-09-16 | 26th Hungarian Kickboxing World Cup 2021Â (HUN) | Kickboxing World Series | 02 LC 100 OC M -57 kg | 6 | 2nd Place | 3 | 744 |
2021-09-16 | 26th Hungarian Kickboxing World Cup 2021Â (HUN) | Kickboxing World Series | 01 PF 038 OC M -57 kg | 6 | 1st Place | 5 | 1044 |
2021-09-16 | 26th Hungarian Kickboxing World Cup 2021Â (HUN) | Kickboxing World Series | 01 PF 039 OC M -63 kg | 6 | 17th Place | 0 | 24 |
2019-08-23 | WAKO CHILDREN, CADETS and JUNIORS EUROPEAN CHAMPIONSHIPS 2019Â (HUN) | WAKO Continental Championship | 01 PF 021 YC M -37 kg | 9 | 9th Place | 0 | 36 |
2019-05-16 | 25th Hungarian Kickboxing World Cup 2019 Â (HUN) | Kickboxing World Series | 01 PF 021 YC M -37 kg | 6 | 3rd Place | 4 | 624 |
2019-05-16 | 25th Hungarian Kickboxing World Cup 2019 Â (HUN) | Kickboxing World Series | 01 PF 034 OC M -37 kg | 6 | 9th Place | 0 | 24 |
2019-05-16 | 25th Hungarian Kickboxing World Cup 2019 Â (HUN) | Kickboxing World Series | 01 PF 022 YC M -42 kg | 6 | 3rd Place | 3 | 564 |
2019-04-12 | Worldcup Austrian Classics  (AUT) | Kickboxing World Series | 01 PF 021 YC M -37 kg | 6 | 5th Place | 1 | 264 |
2019-04-12 | Worldcup Austrian Classics  (AUT) | Kickboxing World Series | 01 PF 034 OC M -37 kg | 6 | 2nd Place | 2 | 684 |
2019-04-12 | Worldcup Austrian Classics  (AUT) | Kickboxing World Series | 01 PF 022 YC M -42 kg | 6 | 1st Place | 4 | 984 |
2018-09-15 | WAKO Cadets & Juniors World Championships 2018Â (ITA) | WAKO World Championship | 01 PF 021 YC M -37 kg | 12 | 9th Place | 0 | 48 |
2018-05-17 | 24th Hungarian Kickboxing World Cup 2018Â (HUN) | Kickboxing World Series | 01 PF 021 YC M -37 kg | 6 | 3rd Place | 2 | 504 |
2018-04-20 | The Austrian Classics 2018Â (AUT) | Kickboxing World Series | 01 PF 021 YC M -37 kg | 6 | 2nd Place | 4 | 804 |
2018-04-20 | The Austrian Classics 2018Â (AUT) | Kickboxing World Series | 01 PF 022 YC M -42 kg | 6 | 5th Place | 2 | 324 |
2017-05-18 | 23rd Hungarian Kickboxing World Cup 2017 - Tatami Sport (HUN) | Kickboxing World Series | 01 PF 020 YC M -32 kg | 6 | 9th Place | 0 | 24 |
2017-04-21 | The Austrian Classics 2017Â (AUT) | Kickboxing World Series | 01 PF 021 YC M -37 kg | 6 | 9th Place | 1 | 84 |
2017-04-21 | The Austrian Classics 2017Â (AUT) | Kickboxing World Series | 01 PF 020 YC M -32 kg | 6 | 5th Place | 1 | 264 |