Születési dátum | 2006 |
Övfokozat | 6. Kyu |
Súly | - |
Iskola | Lencsési Általános Iskola Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégium |
Legjobb eredmény | Utánpótlás Európa Bajnoki bronzérem PF. Cadet 1 -28 Kg 2017 Skopje |
Egyesület |
Elért eredményei
2021
2020
2019
2018
2017
2016
EGYÉNI EREDMÉNYEK
Verseny | Szabályrendszer | Súlycsoport | Korcsoport | Helyezés |
2021.05.28 Karlovac Open (Horvátország) | Pf | -47 kg | C2 | 1 |
2021.05.28 Karlovac Open (Horvátország) | Pf | -52 kg | C2 | 3 |
2021.09.17. 26. Hungarian Kickboxing World Cup | PF | -52 kg | C2 | 3 |
2021.10.01. Utánpótlás Magyar Bajnokság | PF | -47 kg | C2 | 1 |
CSAPAT EREDMÉNYEK
Verseny | Tagok | Szabályrendszer | Korcsoport | Helyezés |
2021.05.28 Karlovac Open (Horvátország) | Bánki Brendon Csernyik Zsombor Malatyinszki Bendegúz | Pf | Team C2 | 2 |
EGYÉNI EREDMÉNYEK
Verseny | Szabályrendszer | Súlycsoport | Korcsoport | Helyezés |
2020.03.07 Kick-Box Diákolimpia Országos Döntő (Magyarország) | Pf | -42 kg | C2 | 3 |
EGYÉNI EREDMÉNYEK
Verseny | Szabályrendszer | Súlycsoport | Korcsoport | Helyezés |
Golden Glove | Pf | 37 kg | cadet 1 | 3. |
Golden Glove | Pf | 45 kg | zöld öves cadet 2. | 3. |
Szlovák Open | Pf | 37 kg | cadet 2 | 3. |
Szlovák Open | Pf | 42 kg | cadet 2 | 3. |
Szlovák Open | Pf | 37 kg | cadet 1 | 3. |
Megyei Diákbajnokság, Békéscsaba (HUN) | Pf | 42 kg | C2 | 1. |
Országos Diákbajnokság, Békéscsaba (HUN) | Pf | 37 kg | C2 | 2. |
Pointfighting Cup, Milano (ITA) | Pf | 37 kg | C2 | 2. |
Pointfighting Cup, Milano (ITA) | Pf | 47 kg | C2 zöld öv | 3. |
Országos Diákbajnokság, Békéscsaba (HUN) | Pf | 42 kg | C2 | 1. |
I. Nádudvari Gasztro Kupa Nyílt kick-box verseny (HUN) | Pf | 37 kg | C1 | 2. |
XXV. Hungarian Kickboxing World Cup | Pf | 42 kg | C1 | 3. |
4Fight Kupa Nyílt Utánpótlás Magyar Bajnokság | Pf | -37 Kg | C2 | 2. |
Czech Open | Pf | -42 Kg | C2 | 2. |
Czech Open | Pf | -47 Kg | C2 | 3. |
EGYÉNI EREDMÉNYEK
Verseny | Szabályrendszer | Súlycsoport | Korcsoport | Helyezés |
Szlovák Open | Pf | 37 kg | C1 | 3. |
Megyei Diákbajnokság | Pf | 32 kg | C1 | 1. |
Országos Diákbajnokság | Pf | 32kg | C1 | 2. |
Pointfighting Cup 2018 | Pf | 35kg | C1 zöld öves | 2. |
Pointfighting Cup 2018 | Pf | 32kg | C1 | 3. |
Budapesti Világkupa | Pf | 32 kg | C1 | 3. |
Esztergom OB | Pf | 32 kg | C1 | 2. |
Czech Open | Pf | 37 kg | C2 | 2. |
Czech Open | Pf | 42 kg | C2 | 3. |
Croatian Open, Zagrab | Pf | C1 | 37 kg | 1. |
Croatian Open, Zagrab | Pf | C2 | - 42 kg | 2. |
EGYÉNI EREDMÉNYEK
Verseny | Szabályrendszer | Súlycsoport | Korcsoport | Helyezés |
Karlovac Open | Pf | +28 kg | C1 | 2. |
Országos Diákbajnokság | Pf | 28 kg | C1 | 2. |
II. Kövy 4 Fight Nádudvar Kupa | Pf | -32 kg | C1 | 2. |
Magyar Bajnokság | Pf | -32 kg | C1 | 3. |
FitGastro Kupa- Huszár Róbert Emlékverseny | Pf | 37 kg | C1 | 3. |
Mikulás Kupa | Pf | 37 kg | C1 | 3. |
EGYÉNI EREDMÉNYEK
Verseny | Szabályrendszer | Súlycsoport | Korcsoport | Helyezés |
Megyei Diákbajnokság | Pf | -32 kg | C1 | 2. |
OB Esztergom | Pf | -47 kg | Gyakorló C1 | 3. |
Mikulás Kupa | Pf | -28 kg | C1 | 2. |
Croatia Open | Pf | -28 kg | C1 | 3. |
Croatia Open | Pf | -32 kg | c1 | 3. |