Születési dátum | |
Övfokozat | |
Súly | |
Iskola | |
Legjobb eredmény | |
Egyesület |
Donát a békéscsabai Belvárosi általános Iskola tanulója. 2009. őszén kötelezte el magát a kick-box mellett. 2010.-től már versenyző, 2011.-ben korosztályos magyar válogatott kerettag a Lignano-i Európa Bajnokságon. 2012.-ben súlycsoportjában (C1 -37 kg) az utolsó pillanatig kiélezett küzdelem zajlott a válogatottságért, ez akkor sajnos nem sikerült. Bár egyéniben nem kvalifikálta magát a pozsonyi Világbajnokságra, a magyar „B” csapat tagjaként lehetősége volt pástra lépni. 2013.-ban 6 Európa- és Világkupa – köztük a Best Fighter - győztese, az országos ranglista vezetője 42 kg-ban, de 47 kg-ban is ranglista második. A Lengyelországi Európa Bajnokságon 42 kg-ban, egyéniben és a magyar „A” csapattagjaként is bronzérmet harcolt ki. Igazi meglepetésember: ha olyan hangulatban van, képes akár döntőben is technikai KO-val győzni.
Elért eredményei
Verseny | Szabályrendszer | Súlycsoport | Korcsoport | Helyezés |
Golden Gloves | Pf | -65 kg | Junior | 1. |
Golden Gloves | Pf | -69 kg | C2 | 3. |
Karlovac Open | Pf | -69 kg | C2 | 3. |
Karlovac Open | Pf | +69 kg | C2 | 3. |
Verseny | Szabályrendszer | Súlycsoport | Korcsoport | Helyezés |
Golden Gloves | Pf | -69 kg | C2 | 2. |
Golden Gloves | Pf | -63 kg | C2 | 3. |
Karlovac Open | Pf | -63 kg | C2 | 3. |
Megyei Diákolimpia | Pf | -57 kg | C2 | 2. |
Diákolimpia, Békéscsaba | Pf | -63 kg | C2 | 1. |
Szegedi Világkupa | Pf | -63 kg | C2 | 2. |
OB Dorog | Pf | -63 kg | C2 | 2. |
Verseny | Szabályrendszer | Súlycsoport | Korcsoport | Helyezés |
Slovak Open | Pf | -47 kg | C2 | 1. |
Slovak Open | Pf | -52 kg | C2 | 1. |
Megyei Diákolimpia | Pf | -47 kg | C2 | 1. |
Diákolimpia, Csepel | Pf | -47 kg | C2 | 2. |
Bihac Open | Pf | -47 kg | C2 | 2. |
Bihac Open | Pf | -52 kg | C2 | 3. |
Polish Open | Pf | -47 kg | C2 | 3. |
Szegedi Világkupa | Pf | -47 kg | C2 | 2. |
OB Dorog | Pf | -47 kg | C2 | 2. |
Utánpótlás VB, Rimini | Pf | -47 kg | C2 | 3. |
Tököl Kupa | Pf | -57 kg | C2 | 3. |
Egyéni eredményei
Verseny | Szabályrendszer | Súlycsoport | Korcsoport | Helyezés |
Megyei Diákolimpia | Pf | 42 kg | C1 | 2. |
4Fight Cup | Pf | 42 kg | C1 | 2. |
Bihac Open | Pf | 47 kg | C1 | 1. |
Bihac Open | Pf | 42 kg | C1 | 2. |
Slovak Open | Pf | 42 kg | C1 | 1. |
Slovak Open | Pf | 47 kg | C1 | 3. |
Karlovac Open | Pf | 42 kg | C1 | 3. |
Best Fighter | Pf | 42 kg | C1 | 1. |
Országos Bajnokság | Pf | 42 kg | C1 | 2. |
Országos Diákolimpia | Pf | 42 kg | C1 | 1. |
Austrian Classic | Pf | 47 kg | C1 | 3. |
Alpe Adria Open | Pf | 42 kg | C1 | 1. |
Alpe Adria Open | Pf | 47 kg | C1 | 2. |
Szegedi Világkupa | Pf | 42 kg | C1 | 1. |
Európa Bajnokság | Pf | 42 kg | C1 | 3. |
Huszár Emlékverseny | Pf | -52 kg | C2 | 2. |
Huszár Emlékverseny | Lc | -47 kg | C2 | 2. |
Csapat eredményei
Verseny | Szabályrendszer | Súlycsoport | Korcsoport | Helyezés |
Best Fighter | Pf | Csapat | C1 | 3. |
Best Fighter | Pf | Csapat | C1 | 1. |
Országos Diákolimpia | Pf | Csapat | C1 | 1. |
Austrian Classic | Pf | Csapat | C1 | 1. |
Európa Bajnokság | Pf | Csapat | C1 | 3. |
Egyéni eredményei
Verseny | Szabályrendszer | Súlycsoport | Korcsoport | Helyezés |
Austrian Classic | Pf | 37 kg | C1 | 1. |
4Fight Cup | Pf | 37 kg | C1 | 2. |
Croatia Open | Pf | 42 kg | C1 | 1. |
Országos Bajnokság | Pf | 37 kg | C1 | 3. |
Szegedi Világkupa | Pf | 37 kg | C1 | 2. |
Best Fighter | Pf | 42 kg | C1 | 2. |
Csapat eredményei
Verseny | Szabályrendszer | Súlycsoport | Korcsoport | Helyezés |
Austrian Classic | Pf | Csapat vegyes | C1 | 2. |
Világbajnokság, Pozsony | Pf | Csapat vegyes | C1 | kerettag |
Verseny | Szabályrendszer | Súlycsoport | Korcsoport | Helyezés |
Croatia Open | Pf | 32 kg | C1 | 1. |
Európa Bajnokság | Pf | 32 kg | C1 | kerettag |