Születési dátum | |
Övfokozat | |
Súly | |
Iskola | |
Legjobb eredmény | |
Egyesület |
Elért eredményei
2017
2016
Verseny | Szabályrendszer | Súlycsoport | Korcsoport | Helyezés |
Karlovac Open, Horvátország | Pf | -63 kg | Junior | 1. |
Karlovac Open, Horvátország | Pf | -57 kg | Senior | 3. |
Slovak Open | Pf | -57 kg | Felnőtt | 3. |
Slovak Open | Pf | -63 kg | Felnőtt | 3. |
Irish Open, Dublin | Pf | 70 kg | Felnőtt zöld öves | 1. |
Országos Diákbajnokság, Békéscsaba | Pf | 63 kg | Junior | 3. |
Austrian Classics | Pf | 65 kg | Junior zöldöv | 1. |
Budapesti Világkupa | Pf | 57 kg | Junior zöldöv | 1. |
Point-fighting és Formagyakorlat Kick-box Országos Bajnokság, Budapest | Pf | 63 kg | Felnőtt | 3. |
Mikulás Kupa, Esztergom | Pf | 63 kg | Junior | 2. |
CSAPAT EREDMÉNYEI
Verseny | Szabályrendszer | Súlycsoport | Korcsoport | Helyezés |
Pointfighting Cup, Milano | Pf | Csapat | Junior zöldöv | |
Austrian Classics | Pf | Csapat | Junior-felnőtt zöldöv | 1. |
Verseny | Szabályrendszer | Súlycsoport | Korcsoport | Helyezés |
Huszár Emlékverseny | Pf | -57 kg | Gyakorló ifjúsági | 1. |
Huszár Emlékverseny | Pf | -57 kg | Junior | 1. |
Mikulás Kupa | Pf | -57 kg | Felnőtt | 2. |
Croatia Open | Pf | -57 kg | Felnőtt | 2. |
Croatia Open | Pf | -57 kg | Junior | 3. |