Születési dátum | 2000. június 16. |
Övfokozat | 6. Kyu |
Súly | |
Iskola | |
Legjobb eredmény | |
Egyesület |
Gergő 2004. őszén kezdett ismerkedni a kick-boxszal és 2008-ban kezdte a versenyzést. 2011-ben korosztályos magyar válogatott kerettag, a lignanoi Cadet Európa-bajnokságon saját súlycsoportjában (C1 -32 kg) III. helyezett lett. 2012-ben súlycsoportjában (C1 -37 kg) vezette az országos ranglistát, de az utolsó pillanatban a második helyre csúszott, így a magyar válogatotti kerettagság sajnos nem sikerült. Bár egyéniben nem kvalifikálta magát a pozsonyi Világbajnokságra, a magyar „B” csapat tagjaként lehetősége volt pástra lépni.
Elért eredményei
2016
2015
2014
2013
2012
2011
Verseny | Szabályrendszer | Súlycsoport | Korcsoport | Helyezés |
Karlovac Open | Pf | -57 kg | C2 | 3. |
Karlovac Open | Pf | -57 kg | Junior | 3. |
Karlovac Open | Pf | Csapat | C2 | 1. |
Slovak Open | Pf | -63 kg | C2 | 1. |
Slovak Open | Pf | -63 kg | Felnőtt | 3. |
Verseny | Szabályrendszer | Súlycsoport | Korcsoport | Helyezés |
Golden Gloves | Pf | -57 kg | C2 | 3. |
Karlovac Open | Pf | -57 kg | C2 | 3. |
Karlovac Open | Pf | -52 kg | C2 | 3. |
Megyei Diákolimpia | Pf | -57 kg | C2 | 1. |
Diákolimpia, Békéscsaba | Pf | -52 kg | C2 | 1. |
Világkupa, Szeged | Pf | -52 kg | C2 | 1. |
Megyei Bajnokság, Orosháza | Pf | -52 kg | C2 | 2. |
OB Dorog | Pf | -52 kg | C2 | 3. |
Megyei Huszár Emlékverseny | Pf | -63 kg | C2 | 1. |
Verseny | Szabályrendszer | Súlycsoport | Korcsoport | Helyezés |
Karlovac Open | Pf | -47 kg | C2 | 2. |
Slovak Open | Pf | -47 kg | C2 | 2. |
Slovak Open | Pf | -52 kg | C2 | 3. |
Diákolimpia, Csepel | Pf | -47 kg | C2 | 1. |
Bihac Open | Pf | -47 kg | C2 | 1. |
Békés Megyei Bajnokság | Pf | -52 kg | C2 | 2. |
Szegedi Világkupa | Pf | -47 kg | C2 | 1. |
OB Dorog | Pf | -47 kg | C2 | 1. |
Tököl Kupa | Pf | -52 kg | C2 | 2. |
Huszár Emlékverseny | Pf | -52 kg | C2 | 1. |
Egyéni eredményei
Verseny | Szabályrendszer | Súlycsoport | Korcsoport | Helyezés |
Slovak Open | Pf | -42 kg | C1 | 3. |
Bihac Open | Pf | -42 kg | C2 | 1. |
4Fight Challenge | Pf | -42 kg | C2 | 1. |
Austrian Classic | Pf | -42 kg | C2 | 3. |
Kickboxing Woldcup, Szeged | Pf | -42 kg | C2 | 1. |
Best Fighter | Pf | -42 kg | C2 | 3. |
Országos Bajnokság | Pf | -42 kg | C2 | 2. |
Croatia Open | Pf | -42 kg | C2 | 1. |
Croatia Open | Pf | -47 kg | C2 | 3. |
Huszár Emlékverseny | Pf | -42 kg | C2 | 2. |
Csapat eredményei
Verseny | Szabályrendszer | Súlycsoport | Korcsoport | Helyezés |
Best Fighter | Pf | Csapat | C1 | 2. |
Egyéni eredményei
Verseny | Szabályrendszer | Súlycsoport | Korcsoport | Helyezés |
Slovak Open | Pf | -37 kg | C1 | 3. |
Austrian Classic | Pf | -37 kg | C1 | 2. |
Austrian Classic | Pf | -42 kg | C1 | 2. |
Kickboxing Worldcup, Szeged | Pf | -37 kg | C1 | 3. |
Országos Bajnokság | Pf | -37 kg | C1 | 2. |
Csapat eredményei
Verseny | Szabályrendszer | Súlycsoport | Korcsoport | Helyezés |
Best Fighter | Pf | Csapat | C1 | 1. |
Austrian Classic | Pf | Csapat | C1 | 2. |
Verseny | Szabályrendszer | Súlycsoport | Korcsoport | Helyezés |
Austrian Classic | Pf | -32 kg | C1 | 3. |
Kickboxing Worldcup, Szeged | Pf | -32 kg | C1 | 3. |
Országos Bajnokság | Pf | -32 kg | C1 | 1. |
Cadet Európa Bajnokság | Pf | -32 kg | C1 | 3. |
Horvát Open | Pf | -32 kg | C1 | 3. |