Születési dátum | |
Övfokozat | |
Súly | |
Iskola | |
Legjobb eredmény | |
Egyesület |
Tamás az Erzsébethelyi általános Iskola tanulója. 2012-óta tagja a Békéscsabai Lakótelepi Sportegyesületnek. Kisebb hazai versenyeken vett rész eddig, jó eredményekkel.
Elért eredményei
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
EGYÉNI EREDMÉNYEK
Verseny | Szabályrendszer | Súlycsoport | Korcsoport | Helyezés |
Karlovac Open European Cup (HR) | PF | -69 kg | C2 | 3. |
2020.03.07 Kick-Box Diákolimpia Országos Döntő (Magyarország) | PF | -69 kg | C2 | 1. |
Verseny | Csapat | Szabályrendszer | Korcsoport | Helyezés |
Golden Glove Europen Cup (IT) | Szák Tamás Tóth Dusán Viczián Dániel Koszecz Boglárka | Pf | Team C1 | 3. |
Karlovac Open European Cup (HR) | Szák Tamás Tóth Dusán Viczián Dániel Viczián Vivien | Pf | Team C2 | 3. |
EGYÉNI EREDMÉNYEK
Verseny | Szabályrendszer | Súlycsoport | Korcsoport | Helyezés |
Karlovac Open | Pf | csapat | C2 | 1. |
Karlovac Open | Pf | -69 kg | C2 | 3. |
Megyei Diákbajnokság, Békéscsaba (HUN) | Lc | 69 kg | C2 | 1. |
Megyei Diákbajnokság, Békéscsaba (HUN) | Pf | 69 kg | C2 | 2. |
Országos Diákbajnokság, Békéscsaba (HUN) | Pf | 63 kg | C2 | 1. |
Pointfighting Cup, Milano (ITA) | Pf | 63 kg | C2 | 3. |
4Fight Kupa Nyílt Utánpótlás Magyar Bajnokság | Pf | -63 kg | C2 | 2. |
Mikulás Kupa 4Fight Challenge | PF | +69 kg | C2 | 1. |
EGYÉNI EREDMÉNYEK
Verseny | Szabályrendszer | Súlycsoport | Korcsoport | Helyezés |
Szlovák Open | Pf | +47kg | C1 | 1. |
Szlovák Open | Pf | 57 kg | C2 | 3. |
Országos Diákbajnokság | Pf | 57 kg | C2 | 2. |
Megyei Diákbajnokság | Pf | 57 kg | C2 | 2. |
Pf Cup 2018 | Pf | 45kg | C1 zöld öves | 1. |
Austria Classic | Pf | 57kg | C2 | 2. |
Esztergom OB | Pf | 57 kg | Junior | 3. |
Croatian Open, Zagrab | Pf | C2 | - 63 kg | 3. |
Croatian Open, Zagrab | Pf | C2 | - 69 kg | 3. |
CSAPAT EREDMÉNYEK
Verseny | Szabályrendszer | Csapat | Korcsoport | Helyezés |
Budapesti Világkupa | Pf | Laczó Tamás Laurincz Péter Leszkó Kitti Szák Tamás Tóth Dusán Hegedűs Hanga | C2 | 2. |
Austria Classic | Pf | Tóth Dusán Szák Tamás Vadi Olivér Hegedűs Hanga Leszkó Kitti | 3. |
Verseny | Szabályrendszer | Súlycsoport | Korcsoport | Helyezés |
Karlovac Open, Horvátország | Pf | -47 kg | C1 | 2. |
Országos Diákbajnokság, Békéscsaba | Pf | 47 kg | C1 | 1. |
Pointfighting Cup, Milano | Pf | +47 kg | C1 zöldöv | 1. |
Magyar Bajnokság, Esztergom | Pf | -47 kg | C1 | 1. |
FitGastro Kupa- Huszár Róbert Emlékversenyt, Újkígyós | Pf | 47 kg | C1 | 2. |
CSAPAT EREDMÉNYEI
Verseny | Szabályrendszer | Súlycsoport | Korcsoport | Helyezés |
Pointfighting Cup, Milano | Pf | Csapat | C1 | 2. |
Austrian Classics | Pf | Csapat | C1 | 1. |
Budapesti Világkupa | Pf | Csapat | C1 | 1. |
Országos Diákbajnokság, Békéscsaba | Pf | Csapat | C1 | 1. |
Karlovac Open, Horvátország | Pf | Csapat | C1 | 2. |
Verseny | Szabályrendszer | Súlycsoport | Korcsoport | Helyezés |
Karlovac Open | Pf | -47 kg | Kezdő C1 | 1. |
Megyei Diákbajnokság | Pf | -42 kg | C1 | 1. |
Országos Diákbajnokság | Pf | -42 kg | C1 | 2. |
Országos Diákbajnokság | Pf | Csapat | C1 | 2. |
Austrian Classics | Pf | -42 kg | Kezdő C1 | 3. |
OB Esztergom | Pf | -42 kg | C1 | 2. |
Huszár Emlékverseny | Pf | 47 kg | C1 | 2. |
Mikulás Kupa | Pf | -47 kg | C1 | 2. |
Croatia Open | Pf | +47 kg | C1 | 2. |
Croatia Open | Pf | -47 kg | C1 | 3. |
Verseny | Szabályrendszer | Súlycsoport | Korcsoport | Helyezés |
Karlovac Open | Pf | +32 kg | Gyerek | 3. |
Pointfighting Cup | Pf | -37 kg | C1 kezdő | 3. |
Megyei Diákolimpia | Pf | -37 kg | C1 | 3. |
Diákolimpia Békéscsaba | Pf | -37 kg | C1 | 3. |
Világkupa Szeged | Pf | -37 kg | C1 | 3. |
Megyei Bajnokság, Orosháza | Pf | -37 kg | C1 | 1. |
Megyei Huszár Emlékverseny | Pf | -42 kg | C1 | 2. |
Croatia Open | Pf | -47 kg | C1 | 3. |
Egyéni eredményei
Csapat eredményei
Verseny | Szabályrendszer | Súlycsoport | Korcsoport | Helyezés |
Megyei Diákolimpia | Pf | 32 kg | Gyerek | 1. |
Diákolimpia, Csepel | Pf | 32 kg | Gyerek | 1. |
Békés Megyei Bajnokság | Pf | 32 kg | Gyerek | 1. |
OB Dorog | Pf | 32 kg | Gyerek | 1. |
Tököl Kupa | Pf | 32 kg | Gyerek | 1. |
Huszár Emlékverseny | Pf | 32 kg | Gyerek | 1. |
Szegedi Világkupa | Pf | 32 kg | Gyerek | 2. |
Mikulás Kupa | Pf | 32 kg | Gyerek | 3. |
Croatia Open | Pf | +32 kg | Gyerek | 1. |
Verseny | Szabályrendszer | Súlycsoport | Korcsoport | Helyezés |
Karlovac Open | Pf | Csapat | Gyerek | 1. |
Verseny | Szabályrendszer | Súlycsoport | Korcsoport | Helyezés |
Körös Volán Kupa | Pf | 32 kg | Gyerek | 2. |
Békés Megyei Diákolimpia | Pf | 32 kg | Gyerek | 4. |
Szegedi Világkupa | Pf | 32 kg | Gyerek | 3. |
Huszár Emlékverseny | Pf | 32 kg | Gyerek | 1. |
Verseny | Szabályrendszer | Súlycsoport | Korcsoport | Helyezés |
Mikulás Kupa | Pf | 30 kg | Gyerek | 3. |